Mouterijnoort - Helemaal thuis in Wageningen
Prijslijst
Deelgebied De Ambacht
| Bouw nummer |
Woningtype |
Omschrijving |
Oppervlakten |
Prijs VON |
| |
|
|
BVO |
GBO |
inhoud |
Kavel |
VON prijs |
| 1 | Compaan (bnr. 1-4) | Hoekwoning | 146 m² | 105 m² | 405 m³ | 102 m² | € 251.000 |
| 2 | Compaan (bnr. 1-4) | Tussenwoning | 139 m² | 105 m² | 387 m³ | 97 m² | € 242.000 |
| 3 | Compaan (bnr. 1-4) | Tussenwoning | 139 m² | 105 m² | 387 m³ | 101 m² | € 235.000 |
| 4 | Compaan (bnr. 1-4) | Tussenwoning | 139 m² | 105 m² | 387 m³ | 101 m² | € 237.000 |
| 5 | Compaan (bnr. 5) | Hoekwoning | 157 m² | 114 m² | 441 m³ | 229 m² | € 282.500 |
| 6 | Atelier | Hoekwoning | 149 m² | 128 m² | 463 m³ | 128 m² | € 279.500 |
| 7 | Atelier | Tussenwoning | 149 m² | 128 m² | 451 m³ | 111 m² | € 284.500 |
| 8 | Atelier | Tussenwoning | 149 m² | 128 m² | 451 m³ | 119 m² | € 276.500 |
| 9 | Atelier | Tussenwoning | 149 m² | 128 m² | 451 m³ | 128 m² | € 292.500 |
| 10 | Atelier | Tussenwoning | 149 m² | 128 m² | 451 m³ | 139 m² | € 297.500 |
| 11 | Atelier | Hoekwoning | 155 m² | 130 m² | 472 m³ | 152 m² | € 307.000 |
| 13 | Compaan 2 | Hoekwoning | 154 m² | 113 m² | 427 m³ | 109 m² | € 237.000 |
| 14 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 107 m² | € 242.000 |
| 15 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 110 m² | € 241.000 |
| 16 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 110 m² | € 237.000 |
| 17 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 110 m² | € 241.000 |
| 18 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 110 m² | € 242.500 |
| 19 | Compaan 2 | Hoekwoning | 154 m² | 113 m² | 427 m³ | 134 m² | € 252.000 |
| 20 | Ambachtsheer | Hoekwoning | 162 m² | 135 m² | 495 m³ | 208 m² | € 336.950 |
| 21 | Ambachtsheer | Tussenwoning | 156 m² | 135 m² | 472 m³ | 125 m² | € 307.450 |
| 22 | Ambachtsheer | Tussenwoning | 156 m² | 135 m² | 472 m³ | 125 m² | € 307.450 |
| 23 | Ambachtsheer | Tussenwoning | 156 m² | 135 m² | 472 m³ | 125 m² | € 307.450 |
| 24 | Ambachtsheer | Tussenwoning | 156 m² | 135 m² | 472 m³ | 136 m² | € 315.000 |
| 25 | Ambachtsheer | Tussenwoning | 156 m² | 135 m² | 472 m³ | 152 m² | € 322.500 |
| 26 | Ambachtsheer | Tussenwoning | 156 m² | 135 m² | 472 m³ | 152 m² | € 322.500 |
| 27 | Ambachtsheer | Hoekwoning | 162 m² | 135 m² | 488 m³ | 159 m² | € 327.000 |
| 28 | Compaan 2 | Hoekwoning | 154 m² | 113 m² | 427 m³ | 103 m² | € 260.500 |
| 29 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 99 m² | € 252.500 |
| 30 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 103 m² | € 254.000 |
| 31 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 105 m² | € 256.000 |
| 32 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 103 m² | € 255.000 |
| 33 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 103 m² | € 253.500 |
| 34 | Compaan 2 | Hoekwoning | 154 m² | 113 m² | 427 m³ | 108 m² | € 262.500 |
| 35 | Compaan 2 | Hoekwoning | 154 m² | 113 m² | 427 m³ | 138 m² | € 264.000 |
| 36 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 124 m² | € 254.500 |
| 37 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 122 m² | € 252.500 |
| 38 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 122 m² | € 252.500 |
| 39 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 122 m² | € 252.500 |
| 40 | Compaan 2 | Tussenwoning | 148 m² | 113 m² | 410 m³ | 122 m² | € 252.500 |
| 41 | Compaan 2 | Hoekwoning | 154 m² | 113 m² | 427 m³ | 136 m² | € 262.500 |
Deelgebied De Mouterij
| Bouw nummer |
Woningtype |
Omschrijving |
Oppervlakten |
Prijs VON |
| |
|
|
BVO |
GBO |
inhoud |
Kavel |
VON prijs |
| 1 | Mout | Hoekwoning | 181 m² | 148 m² | 477 m³ | 262 m² | € 370.000 |
| 2 | Mout | Hoekwoning | 181 m² | 148 m² | 477 m³ | 249 m² | € 378.500 |
| 3 | Gerst | Hoekwoning | 181 m² | 148 m² | 477 m³ | 174 m² | € 345.000 |
| 4 | Gerst | Hoekwoning | 181 m² | 148 m² | 477 m³ | 182 m² | € 345.000 |
| 5 | Tarwe | Hoekwoning | 152 m² | 116 m² | 400 m³ | 182 m² | € 308.500 |
| 6 | Tarwe | Hoekwoning | 152 m² | 116 m² | 400 m³ | 181 m² | € 305.500 |
| 7 | Tarwe | Hoekwoning | 152 m² | 116 m² | 400 m³ | 180 m² | € 299.500 |
| 8 | Tarwe | Hoekwoning | 152 m² | 116 m² | 400 m³ | 185 m² | € 299.500 |
| 9 | Hop | Hoekwoning | 147 m² | 113 m² | 385 m³ | 191 m² | € 289.500 |
| 10 | Hop | Hoekwoning | 147 m² | 113 m² | 385 m³ | 219 m² | € 289.500 |