Prijslijst

Deelgebied De Ambacht

Bouw nummer Woningtype Omschrijving Oppervlakten Prijs VON
      BVO GBO inhoud Kavel VON prijs
1Compaan (bnr. 1-4)Hoekwoning146 m²105 m²405 m³102 m²€ 251.000
2Compaan (bnr. 1-4)Tussenwoning139 m²105 m²387 m³97 m²€ 242.000
3Compaan (bnr. 1-4)Tussenwoning139 m²105 m²387 m³101 m²€ 235.000
4Compaan (bnr. 1-4)Tussenwoning139 m²105 m²387 m³101 m²€ 237.000
5Compaan (bnr. 5)Hoekwoning157 m²114 m²441 m³229 m²€ 282.500
6AtelierHoekwoning149 m²128 m²463 m³128 m²€ 279.500
7AtelierTussenwoning149 m²128 m²451 m³111 m²€ 284.500
8AtelierTussenwoning149 m²128 m²451 m³119 m²€ 276.500
9AtelierTussenwoning149 m²128 m²451 m³128 m²€ 292.500
10AtelierTussenwoning149 m²128 m²451 m³139 m²€ 297.500
11AtelierHoekwoning155 m²130 m²472 m³152 m²€ 307.000
13Compaan 2Hoekwoning154 m²113 m²427 m³109 m²€ 237.000
14Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³107 m²€ 242.000
15Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³110 m²€ 241.000
16Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³110 m²€ 237.000
17Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³110 m²€ 241.000
18Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³110 m²€ 242.500
19Compaan 2Hoekwoning154 m²113 m²427 m³134 m²€ 252.000
20AmbachtsheerHoekwoning162 m²135 m²495 m³208 m²€ 336.950
21AmbachtsheerTussenwoning156 m²135 m²472 m³125 m²€ 307.450
22AmbachtsheerTussenwoning156 m²135 m²472 m³125 m²€ 307.450
23AmbachtsheerTussenwoning156 m²135 m²472 m³125 m²€ 307.450
24AmbachtsheerTussenwoning156 m²135 m²472 m³136 m²€ 315.000
25AmbachtsheerTussenwoning156 m²135 m²472 m³152 m²€ 322.500
26AmbachtsheerTussenwoning156 m²135 m²472 m³152 m²€ 322.500
27AmbachtsheerHoekwoning162 m²135 m²488 m³159 m²€ 327.000
28Compaan 2Hoekwoning154 m²113 m²427 m³103 m²€ 260.500
29Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³99 m²€ 252.500
30Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³103 m²€ 254.000
31Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³105 m²€ 256.000
32Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³103 m²€ 255.000
33Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³103 m²€ 253.500
34Compaan 2Hoekwoning154 m²113 m²427 m³108 m²€ 262.500
35Compaan 2Hoekwoning154 m²113 m²427 m³138 m²€ 264.000
36Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³124 m²€ 254.500
37Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³122 m²€ 252.500
38Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³122 m²€ 252.500
39Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³122 m²€ 252.500
40Compaan 2Tussenwoning148 m²113 m²410 m³122 m²€ 252.500
41Compaan 2Hoekwoning154 m²113 m²427 m³136 m²€ 262.500


Deelgebied De Mouterij

Bouw nummer Woningtype Omschrijving Oppervlakten Prijs VON
      BVO GBO inhoud Kavel VON prijs
1MoutHoekwoning181 m²148 m²477 m³262 m²€ 370.000
2MoutHoekwoning181 m²148 m²477 m³249 m²€ 378.500
3GerstHoekwoning181 m²148 m²477 m³174 m²€ 345.000
4GerstHoekwoning181 m²148 m²477 m³182 m²€ 345.000
5TarweHoekwoning152 m²116 m²400 m³182 m²€ 308.500
6TarweHoekwoning152 m²116 m²400 m³181 m²€ 305.500
7TarweHoekwoning152 m²116 m²400 m³180 m²€ 299.500
8TarweHoekwoning152 m²116 m²400 m³185 m²€ 299.500
9HopHoekwoning147 m²113 m²385 m³191 m²€ 289.500
10HopHoekwoning147 m²113 m²385 m³219 m²€ 289.500